三菱J4系列伺服电机
MR-J4三菱伺服放大器
特点:
MR-J4-B(SSCNET III/H接口)
通信速度为150Mbps,通信周期为0.22ms.
可实现长距离配线(最大总延长距离6400M:站间最大100M*64轴)
由于使用的光纤电缆与传统SSCNET III/H相同,可以轻松互换。
MR-J4W2-B/ MR-J4W3-B(SSCNET III/H接口)、多轴一体三菱伺服放大器)
不仅继承了MR-J4-B的高性能,多功能及简便性,还可通过一台伺服放大器驱动2台或3台三菱伺服电机
与MR-J4-B相比,MR-J4W2-B节省了25%~30%的安装空间,MR-J4W3-B节省了30%的安装空间。
MR-J4-A(通用接口)
具备标准的脉冲序列指令及模拟电压输入指令接口。
可在位置,速度,转矩控制等各控制模式间进行转换。
标准支持指令脉冲频率为4MPPS
MR-J4系列三菱伺服电机
特点
HG-KR,HG-MR系列
HG-KR系列,小容量低惯性;HG-MR系列,超低惯性,适用于高频率运转的设备。
最大转速为6000r/min.最大转矩为额定转矩的350%。
通过最佳化磁设计,实现业界最小总长。
标准配置(4,194,304pulses/rev)高分辨率绝对位置,增量共享22bit编码器。
采用标准保护等级IP65。
根据电缆类型,连接至电机的电源电缆,编码器电缆,电磁制动电缆引出方向可分为负载侧及反负载侧两种。
电源电缆,编程器电缆,电磁制动电缆,法兰形状及法兰尺寸传统机型HF系列产品相同,因此可轻松互换。
HG-SR系列
实现中惯量型产品的稳定驱动。
通过最佳化磁设计,实现业界最小总长。
标准配置(4,194,304pulses/rev)高分辨率绝对位置,增量共享22bit编码器。
采用标准保护等级IP67。
电源电缆,编程器电缆,电磁制动电缆,法兰形状及法兰尺寸传统机型HF系列产品相同,因此可轻松互换。
功率/KW | 名 称 | 型 号 |
| 功率/KW | 名 称 | 型 号 |
0.05 | 电机 | HG-MR053B/KR053BJ |
| 0.2 | 电机 | HG-MR23B/KR23BJ |
驱动器 | MR-J4-10A |
| 驱动器 | MR-J4-20A |
SSCNET电缆 | MR-J3BUS05M |
| SSCNET电缆 | MR-J3BUS05M |
CN3用 | MR-CCN1 |
| CN3用 | MR-CCN1 |
编码器电缆 | MR-J3ENCBL5M-A1-L |
| 编码器电缆 | MR-J3ENCBL5M-A1-L |
电机电源电缆 | MR-PWS1CBL2M-A1-L |
| 电机电源电缆 | MR-PWS1CBL2M-A1-L |
电磁制动器电缆(带B的电机配) | MR-BKS1CBL2M-A1-L |
| 电磁制动器电缆(带B的电机配) | MR-BKS1CBL2M-A1-L |
合计 |
|
| 合计 |
|
0.1 | 电机 | HG-MR13B/KR13BJ |
| 0.5 | 电机 | HG-SR52BJ |
驱动器 | MR-J4-10A |
| 驱动器 | MR-J4-60A |
SSCNET电缆 | MR-J3BUS05M |
| SSCNET电缆 | MR-J3BUS05M |
CN3用 | MR-CCN1 |
| CN3用 | MR-CCN1 |
编码器电缆 | MR-J3ENCBL5M-A1-L |
| 编码器电缆 | MR-J3ENSCBL5M-L |
电机电源电缆 | MR-PWS1CBL2M-A1-L |
| 电机动力接头 | MR-PWCNS4 |
电磁制动器电缆(带B的电机配) | MR-BKS1CBL2M-A1-L |
| 电磁制动器接头(带B的电机配) | MR-BKCNS1 |
合计 |
|
| 合计 |
|
0.4 | 电机 | HG-MR43B/KR43BJ |
| 0.75 | 电机 | HG-MR73B/KR73BJ |
驱动器 | MR-J4-40A |
| 驱动器 | MR-J4-70A |
SSCNET电缆 | MR-J3BUS05M |
| SSCNET电缆 | MR-J3BUS05M |
CN3用 | MR-CCN1 |
| CN3用 | MR-CCN1 |
编码器电缆 | MR-J3ENCBL5M-A1-L |
| 编码器电缆 | MR-J3ENCBL5M-A1-L |
电机电源电缆 | MR-PWS1CBL2M-A1-L |
| 电机电源电缆 | MR-PWS1CBL2M-A1-L |
电磁制动器电缆(带B的电机配) | MR-BKS1CBL2M-A1-L |
| 电磁制动器电缆(带B的电机配) | MR-BKS1CBL2M-A1-L |
合计 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
功率/KW | 名 称 | 型 号 |
| 功率/KW | 名 称 | 型 号 |
1 | 电机 | HG-SR102BJ |
| 1.5 | 电机 | HG-SR152BJ |
驱动器 | MR-J4-100A |
| 驱动器 | MR-J4-200A |
SSCNET电缆 | MR-J3BUS05M |
| SSCNET电缆 | MR-J3BUS05M |
CN3用 | MR-CCN1 |
| CN3用 | MR-CCN1 |
编码器电缆 | MR-J3ENSCBL5M-L |
| 编码器电缆 | MR-J3ENSCBL5M-L |
电机动力接头 | MR-PWCNS4 |
| 电机动力接头 | MR-PWCNS4 |
电磁制动器接头(带B的电机配) | MR-BKCNS1 |
| 电磁制动器接头(带B的电机配) | MR-BKCNS1 |
合计 |
|
| 合计 |
|
2 | 电机 | HG-SR202BJ |
| 3.5 | 电机 | HG-SR352BJ |
驱动器 | MR-J4-200A |
| 驱动器 | MR-J4-350A |
SSCNET电缆 | MR-J3BUS05M |
| SSCNET电缆 | MR-J3BUS05M |
CN3用 | MR-CCN1 |
| CN3用 | MR-CCN1 |
编码器电缆 | MR-J3ENSCBL5M-L |
| 编码器电缆 | MR-J3ENSCBL5M-L |
电机动力接头 | MR-PWCNS5 |
| 电机动力接头 | MR-PWCNS5 |
电磁制动器接头(带B的电机配) | MR-BKCNS1 |
| 电磁制动器接头(带B的电机配) | MR-BKCNS1 |
合计 |
|
| 合计 |
|
5 | 电机 | HG-SR502BJ |
| 7 | 电机 | HG-SR702BJ |
驱动器 | MR-J4-500A |
| 驱动器 | MR-J4-700A |
SSCNET电缆 | MR-J3BUS05M |
| SSCNET电缆 | MR-J3BUS05M |
CN3用 | MR-CCN1 |
| CN3用 | MR-CCN1 |
编码器电缆 | MR-J3ENSCBL5M-L |
| 编码器电缆 | MR-J3ENSCBL5M-L |
电机动力接头 | MR-PWCNS5 |
| 电机动力接头 | MR-PWCNS3 |
电磁制动器接头(带B的电机配) | MR-BKCNS1 |
| 电磁制动器接头(带B的电机配) | MR-BKCNS1 |
合计 |
|
| 合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
MR-J4-10A/ | HG-KR053 | 额定输出功率50W |
MR-J4-10A/ | HG-KR13J | 额定输出功率100W |
MR-J4-20A/ | HG-KR23J | 额定输出功率200W |
MR-J4-40A/ | HG-KR43J | 额定输出功率400W |
MR-J4-60A/ | HG-SR52 | 额定输出功率500W |
MR-J4-70A/ | HG-KR73J | 额定输出功率750W |
MR-J4-100A/ | HG-SR102J | 额定输出功率1KW |
MR-J4-200A/ | HG-SR152J | 额定输出功率1.5KW |
MR-J4-200A/ | HG-SR202J | 额定输出功率2KW |
MR-J4-350A/ | HG-SR352J | 额定输出功率3.5KW |
MR-J4-500A/ | HG-SR502J | 额定输出功率5KW |
MR-J4-700A/ | HG-SR702J | 额定输出功率7K |
联系人:陈先生18902287429 qq: 3146425725